Produkty
Dovolte nám informovat Vás o speciální nabídce na předváděcí polyesterovou cisternu BAUER. Tato cisterna o objemu 18.500 l byla pouze několikrát použita pro předváděcí účely a je v perfektním stavu. Podrobnější informaci a přesnou konfiguraci naleznete v přiložené tabulce.
BAUER Cisterna Polyester Tandem TPF 18.500 l, TDASL |
|||||||
| ks | obj.číslo | popis | |||||
| BAUER - Cisterna Polyester Tandem TPF 18.500 l, TDASL | |||||||
| 1 | E6901018 | Cisterna Poly 185 RAL6018 zelená | |||||
| 3 x vlnolamy, průlezný otvor 600 x 600 mm, nahoře | |||||||
| 1 | E6950140 | Hydraulicky ovládaný plnící otvor pravoúhlý, ovládaný DW hydraulickým válcem | |||||
| 1 | E6900272 | Nosný rám U/ExPu 115 | |||||
| Spodní závěs, příprava na hadicový aplikátor, kozlík na upevnění náprav 115 | |||||||
| 1 | E6908314 | Oje UA | |||||
| příprava pro vřetenové čerpadlo (odstředivé čerpadlo) | |||||||
| 1 | E6908397 | Vřetenové čerpadlo E 4000 GLD, 4000 l/min | |||||
| 1 | E6908156 | Kulová tažná hlavice K 80, kpl.s montáží | |||||
| Výška připojení kulové tažné hlavice 460 mm, tažná síla 3 000 kg | |||||||
| 1 | E6908365 | Opěrná noha manuální, UA | |||||
| 1 | E6906031 | Náprava TDSL V 150² kpl. s montáží, brzdy 410 x 180 150², celková hmotnost 23 000 kg | |||||
| 1 | E6908042 | Nucené řízení TDSL | |||||
| 1 | E6908412 | Vybavení pro rychlost 40 km/hod | |||||
| Blatník pozinkovaný, bez ochrany proti spodnímu podběhnutí | |||||||
| 4 | E0460250 | Radiální pneumatiky 750/60 R 30,5 TR 10L/ETO, Twin Radial | |||||
| 1 | E6901052 | Vzduchové brzdy dvojokruhové, čtyřválcové, s ALB (automatická regulace brz) | |||||
| 1 | E6908677 | DWS 5", Konus DW, hadicové připojení HK 133, hydraulický válec DW, výtokový oblouk | |||||
| 1 | E0162393 | Přírubové ukončení HK 133, kalich, příruba HK 133, kalich pro hadicový rozdělovač | |||||
| 1 | E6908349 | Sací připojení 6", Hk 159, šoupátko s přírubami, pro napojení plnění | |||||
| 1 | E6908430 | Cizí plnění 6", HK 159, plnící připojení 6", Hk 159, pro externí napojení, šoupátko | |||||
| 1 | E0166300 | Armatúra pro rychlé napojení hadice 6", svislá, bez adaptéra | |||||
| 1 | E6905268 | Prostor na uložení hadic na blatníku | |||||
| 1 | E6900950 | Ukazovatel naplnení cisterny s vypínačem plnění | |||||
| 1 | E6908249 | Vypínač plnění pneumatický 6", automatický vypínač plnění pneumatický 6" | |||||
| 1 | E6901055 | Přepad na cisterně, Ø 150 mm | |||||
| 1 | E6900400 | Hadicový aplikátor 15 m/30/30, 2 ks rozdělovací hlava Vogelsang, 30 výstupů | |||||
| 1 | E6906097 | T - rozdělovač pro hadicový aplikátor | |||||
| 12 | 6925918 | Částečné omezení vypouštění přes hadice, ručně ovládané, uzavírání kohoutem 1 1/4" | |||||
| 2 | E0467036 | Dvojpřírubové šoupátko 4", EW s hydraulickým válcem | |||||
| 1 | E6908610 | Řídící blok hydrauliky 1 / 3 s montáží s možností napojení Load Sensing | |||||
| 4 | E6908612 | Doplňkové moduly | |||||
| 1 | E6908613 | Přípojka Load Sensing, z řídícího bloku do traktoru, bez odpojení EXA-CUT při částečném odpojení hadic | |||||
| 1 | E04824107 | Komfortné riadenie (v kabině traktoru) | |||||
| 2 | E6908674 | Fixační klíny pod pneumatiky při stání cisterny | |||||
| 2 | E6908345 | Zpětný ventil na sání | |||||
| 1 | E6908211 | Držák hydraulických hadic UA | |||||
| 1 | E6908367 | Šoupátko cisterny 6" pro ovládání plnění, pneumatické | |||||
| Potřebné hydraulické vybavení pro traktor: | |||||||
| 1 x EW řízená náprava s beztlakovou zpátečkou | |||||||
| 1 x EW řídící blok | |||||||
| Potřebné hydraulické vybavení pro řídící blok: | |||||||
| 1 x mot. EXA - CUT | |||||||
| 1 x DW Zdvižná plošina/Trojbod SSGV | |||||||
| 1 x DW Zabraňovač kapání SSGV | |||||||
| 1 x DW Boční sklápěcí ramena SSGV | |||||||
| 1 x DW Uzavírání plnícího otvoru | |||||||
| 1 x DW DWS | |||||||
| 2 x EW Trojcestné šoupátko pre EXA - CUT, vlevo a vpravo | |||||||
| 1 | E6908279 | Vertikální rozdelovač s proudovou gumovou dýzou HK 133 | |||||
| 2 | 6207366 | Vnitřní roury pro upevnění rozdelovače s rozrážecím nosem | |||||
| 2 | 6203333 | Vnější roury svařované | |||||
| 1 | E0460390 | Zámek na vretenové čerpadlo E 4000 GLD | |||||
| 1 | E6901060 | Sací potrubí jednodílné 6 m, HK 159 ( 3 m roura + 3 m spirálová hadice pro rychloupínání) | |||||
| 1 | E0460363 | Hnací hriadeľ WWE s klznou spojkou | |||||
| CENÍKOVÁ CENA CELKEM v EUR | 86 700 EUR | ||||||
| CENÍKOVÁ CENA CELKEM v Kč | 2 124 150 Kč | ||||||
| SLEVA 20% | 424 830 Kč | ||||||
| CENA PO SLEVĚ CELKEM v Kč | 1 699 320 Kč | ||||||
| * kurz EUR | 24,50 Kč | ||||||
| * ceny bez DPH | |||||||
| * v ceně není obsažena doprava ze SRN na farmu | |||||||

Tisk
Zpět