Produkty
Vítejte na stránkách firmy BD Tech s.r.o. dodavatele technologií pro živočišnou výrobu
Aktuality
12.11.2011 | Speciální nabídka: polyesterová cisterna BAUER
Dovolte nám informovat Vás o speciální nabídce na předváděcí polyesterovou cisternu BAUER. Tato cisterna o objemu 18.500 l byla pouze několikrát použita pro předváděcí účely a je v perfektním stavu. Podrobnější informaci a přesnou konfiguraci naleznete v přiložené tabulce.24.10.2011 | Reportáž:Nová plachtová stáj nedaleko Semil
Přečtěte si reportáž, která vyšla v časopise Náš chov. Zemědělský podnik Farma Loukov, s.r.o. hospodaří v Libereckém kraji. Jeho pozemky se rozkládají v nadmořských výškách od 350 do 650 metrů...24.10.2011 | Reportáž: Technologie pro lepší výsledky
Přečtěte si reportáž, která vyšla v časopise Náš chov. Západočeská akciová společnost Lubská zemědělská na Klatovsku patří k podnikům hospodařícím bez půdy. Vzhledem k situaci na trhu by se s jistou dávkou nadsázky o jejich specializaci na chov prasat a drůbeže dalo hovořit jako o vražedné kombinaci...17.10.2011 | Novinka v sortimentu
Naše firma obdržela zastoupení pro Českou republiku pro prodej a servis kejdovačů BAUER. Jedná se o špičkové cisterny v provedení s polyesterovou nebo žárově zinkovanou nádrží, ke kterým lze připojit různé aplikátory, ať hadicové, nebo radličkové. Cisterny jsou jedno až třínápravové, o objemech do 24 m3. Prodej a servis zabezpečují vybraná obchodní a servisní střediska firmy STROM a samozřejmě i naši regionální prodejci.13.8.2011 | Den otevřených dveří
Dne 14.7.2011 se uskutečnil Den otevřených dveřích na farmě Dolní Sytová. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si novou stáj ProfiCover TX o rozměrech 62,4 x 26 m pro 150 ks krav včetně vnitřního vybavení, rybinovou dojírnu DeLaval 2 x 6 a nové nezastřešené hnojiště. Investorem je společnost Farma Loukov s.r.o. a generálním dodavatelem společnost BD Tech s.r.o. Prohlédněte si fotografie!1.8.2011 | Snižujeme produkci skleníkových plynů
Díky společnému úsilí všech klientů systému EKO-KOM se podařilo v roce 2010 snížit produkci skleníkových plynů o 954 579 tun CO2. Tříděním a recyklací odpadů bylo uspořeno celkem 23,3 miliard MJ energie. Firma BD Tech s.r.o. se na této úspoře podílela snížením produkce skleníkových plynů: emise CO2 ekv. 1,500 tun, která představuje úsporu energií 36 025,74 MJ. Údaje vychází z nejnovější české studie, kterou pod názvem "Posouzení vlivu sběru a recyklace obalových odpadů na životní prostředí" vypracovali akademičtí odborníci.
14.6.2011 | Pozvánka - den otevřených dveří
Vážení obchodní přátelé, srdečně Vás zveme na den otevřených dveří na farmě Dolní Sytová dne 14.7.2011 od 11 hodin. Představíme Vám novostavbu plachtové produkční stáje ProfiCover TX vč. vybavení, rybinovou dojírnu a hnojiště.Komoditní burza
| Kukuřice | 5169.18 | Kč/t | ![]() |
| Býci | 95.20 | Kč/kg | ![]() |
| Krávy | 78.32 | Kč/kg | ![]() |
| Mléko | 8.81 | Kč/kg | ![]() |
| Selata | 1302.05 | Kč/ks | ![]() |
| Vepřové m. | 39.04 | Kč/kg | ![]() |
| Sojový šrot | 7051.74 | Kč/t | ![]() |
| Řepkový šrot | 4659.19 | Kč/t | ![]() |
Zdrojová data v EUR, k přepočtu použit aktuální kurz KB střed.
Počasí
Kurzy
Ceny jsou v Kč dle aktuálního kurzu KB střed. Zdroj: www.kb.cz
| EUR | € 1 | 25,1848 | ![]() |
| USD | $ 1 | 19,1409 | ![]() |
| GBP | £ 1 | 30,0230 | ![]() |



